1° PROVA TOUR ALPI MARITTIME
LUCUS BORMANI
     
CLASSIFICA ASSOLUTA PERCORSO LUNGO
TD class=xl25 x:num>2 EMMADUE BICYCLE TEAI  8TD class=xl25>M1EMMEDUE BICYCLE TEAM ,TR styld="HEIGHT: 10.5pt" height=14>  8TD class=xl"62>K2 CYCLETEAM<'TD> 00:07:05.3 <TR>  156 <D class=xl262>TEAM LABICICLETERIA1613 
ASS PCAT PETT ATLETA CAT TEAM TEMPO GAP MEDIA
1 1 13 DEHO MARZIO UE G S OLYMPIA BICI 01:56:54.8 00:00:00.0 22,07
2 1 1 DIVIGGIANO SIMONE SP EMMEDUE BICYCLE TEAM 01:59:26.6 00:02:31.8 21,6
3 1 36 NATTERO OTTAVAO M2<-TD> TEAM OLMN ALBENGA 01:59:38.700:02:$3.9 21,56
4 526 MAIELLO CIOVANNI M2 LGL JOLLY WEAR02:0 :01.6 00:03:06.8 3 2 TRABUCCHI MORENOM2 02:00:02.6 00:03:07.8 21,49
61 16 MGSTOSI JOSEF M1 02:00:05.000:03:10.2 21,48 7 2 PIERMARERI ALESSANDRO 02:01:58.2 00:05:03./TD> 21,15
8 2 12 DALTO NICOLA<+TD> UE G S OLYMPIA BICI 02:03:51.98/TD: 00:06:57.1 20,83
9 2/TD> 228BECSONE FHLIPPO SP BIKE TEAM '94 FOSSANO 02:03:54.6 00:06:59.8 20,82
10 3 18REINAUDO ENATO M102:03:5).2 00:07:00.4 20,81
11 4 26VIERIN PAOLO M1 BC BIKE FRAETEAM 02:04:00.1 20,81
12<-TD> 4 243 ASELLETTI CLAUDIK ASD FRANCESCO CASTELLINI 02:04:15.1 00:07:20.3 20,76
13 5 381 M1 DREAM TEAM SAC A'<-B><'TD> 02:04:23.2<-TD> 00:07:28&420,74
14 1 518 FERRARIS MASSIMO M3 02:05:33.2 00:08:38.4 20,45
50 PERJIGOTTI FABIO<'TD> M1 02:06:17.7 00:09:22.98/TD> 20,43
7 234<+TD> ,TD class=xl240>MANENPI FEDPICO M1 ASD EQUIPE BELLINI 02:06:24.0 00:09:29.2<+TD> 20,41
5 5<-TD> VESTRI RENZO  M2 02:0':02.2 00:10:07.4 20,31
1834/TD. DALLERA GIOVNNA SP FULVIA PAGLIUGHI 02:07:09.7 00:10:14.9 20,29
19 4 351 RIVA ALBERTO SP TEAM BIKE O CLOCK 02:07:15.7 00:10:20.9 20,27
20 3 3 PASQUA ANDREA UE BICICLANDO TEAM 02:07:21.5 00:10:26.7 20,26
21 5 158 TOIA MASSIMILIANO SP NEW TEAM 02:07:27.8 00:10:33.0 20,24
22 1 189 SBODIO MARCO CT BREAKFAST TEAM 02:07:34.7 00:10:39.9 20,22
23 6 4 CASTAGNETTI MASSIMO M2 K2 CYCLETEAM 02:07:44.6 00:10:49.8 20,2
24 4 14 FERRARI FABIANO UE G S OLYMPIA BICI 02:07:54.9 00:11:00.1 20,17
25 5 6 ROSSI SIMONE UE BICICLANDO TEAM 02:07:58.5 00:11:03.7 20,16
26 2 58 ROMERI PATRIZIO M3 BICIMANIA LISSONE 02:08:02.1 00:11:07.3 20,15
27 6 28 MURACHELLI JOSEPH SP SANREMO BICI 02:08:11.7 00:11:16.9 20,13
28 7 40 TERMINE MARCO SP TEAM GROSSO SPORT 02:08:14.8 00:11:20.0 20,12
29 8 31 BOTTARINI JACOPO SP STAFF BIKE 2000 02:08:16.9 00:11:22.1 20,11
30 7 517 AMANDOLA MARIO M2 OLMO LA BICICLISSIMA 02:08:55.1 00:12:00.3 20,01
31 8 83 MOLTONI DAVIDE M2 SPECIAL TEAM GOLFO DIANESE 02:09:09.0 00:12:14.2 19,98
32 9 46 TOSCANI LUCA SP EMMEDUE BICYCLE TEAM 02:09:18.3 00:12:23.5 19,95
33 8 157 ROVERA LUCA M1 SC VIGOR 02:09:30.9 00:12:36.1 19,92
34 6 11 POP GABRIEL SORIN UE CS MAZICON EMMEDUE 02:09:31.2 00:12:36.4 19,92
35 9 281 BARBIERI RICCARDO M2 TEAM BIKE O CLOCK 02:09:33.1 00:12:38.3 19,91
36 9 174 GRIMALDI MARCO M1 MARCHISIO BICI 02:10:43.4 00:13:48.6 19,74
37 10 370 TARDIVO LORENZO SP TEAM GALLUZZI MARYNEER 02:10:46.2 00:13:51.4 19,73
38 3 45 RIZZI MASSIMO M3 MASTER TEAM 02:10:51.0 00:13:56.2 19,72
39 4 161 LEO GIANLUIGI M3 ASD TEAM 99 EDIL 2000 02:11:22.0 00:14:27.2 19,64
40 1 78 DAVO' ROBERTO M4 ASD TEAM 99 EDIL 2000 02:11:55.4 00:15:00.6 19,56
41 10 8 ERCA MAURIZIO M1 BICICLANDO TEAM 02:12:12.8 00:15:18.0 19,51
42 10 313 TARDITO MASSIMO M2 TEAM BIKE O CLOCK 02:12:19.2 00:15:24.4 19,5
43 11 240 ZANOTTI LUCA M1 SC CICCI COLOMBA 02:12:21.3 00:15:26.5 19,49
44 12 37 MAGNETTI FABRIZIO M1 TEAM OLMO ALBENGA 02:12:25.2 00:15:30.4 19,48
45 13 49 PELLEGRINO MAURO M1 ARGIRO 02:13:24.9 00:16:30.1 19,34
46 11 474 RICOTTI GIULIANO M2 GC DESTRO RISTO' 02:13:32.5 00:16:37.7 19,32
47 11 270 BARONE ROBERTO SP MTB LA FENICE 02:13:41.6 00:16:46.8 19,3
48 14 9 DOTTA FLAVIO M1 K2 CYCLETEAM 02:13:54.6 00:16:59.8 19,27
49 5 7 SCARONE FABRIZIO M3 SPECIAL TEAM GOLFO DIANESE 02:14:07.1 00:17:12.3 19,24
50 12 61 SIRIGU UGO M2 OLMO LA BICICLISSIMA 02:14:57.9 00:18:03.1 19,12
51 6 167 PASSAROTTO RINALDO M3 OLMO LA BICICLISSIMA 02:15:31.9 00:18:37.1 19,04
52 13 250 CRIVELLARI VINCENZO M2 CAFFE' JESI PED CASTELLANO 02:16:19.2 00:19:24.4 18,93
53 15 266 CASTELLI FABIO M1 MTB LA FENICE 02:16:24.3 00:19:29.5 18,91
54 2 254 PIANTATO MANLIO M4 TEAM CBR 02:16:27.3 00:19:32.5 18,91
55 7 170 PAMPURO ROBERTO M3 DGM 1 RACING BIKE TEAM 02:16:34.1 00:19:39.3 18,89
56 14 159 MONTRUCCHIO MASSIMILIANO M2 CICLI GIORGIO 02:17:10.6 00:20:15.8 18,81
57 16 342 PERRA CHRISTIAN M1 TEAM 99 02:17:11.6 00:20:16.8 18,81
58 15 200 DISCACCIATI MARCO M2 MTB LOMAZZO 02:17:14.9 00:20:20.1 18,8
59 8 10 GHIRARDI ALBERTO M3 SPECIAL TEAM GOLFO DIANESE 02:17:18.5 00:20:23.7 18,79
60 1 317 SOMMARUGA ADELIO M5 NEW TEAM 02:17:25.7 00:20:30.9 18,77
61 16 522 LORENZETTI LUCA  M2 OLMO LA BICICLISSIMA 02:17:33.2 00:20:38.4 18,76
62 17 86 MASELLI CRISTIANO M1 SANREMO BICI 02:17:33.9 00:20:39.1 18,75
63 17 538 URBAN MAURO M2 STAFF BIKE 2000 02:17:50.4 00:20:55.6 18,72
64 18 135 COLUCCIO FLAVIO M2 TEAM CICLI REINAUDO 02:17:57.7 00:21:02.9 18,7
65 18 236 PASOTTO DENIS M1 ASD EQUIPE BELLINI 02:18:31.4 00:21:36.6 18,62
66 19 237 ANDREOTTI MASSIMO M2 ASD EQUIPE BELLINI 02:18:32.9 00:21:38.1 18,62
67 20 239 CARDONE FRANCO M2 GS TECNOBIKE BRA 02:18:54.6 00:21:59.8 18,57
68 9 348 GAGGINI STEFANO M3 TEAM BIKE O CLOCK 02:19:00.3 00:22:05.5 18,56
69 10 80 CIBRARIO ALFIO M3 PEDALE LEYNICESE 02:19:01.2 00:22:06.4 18,56
70 11 395 CANEPA MAURO M3 MTB CLUB I BRIC 02:19:02.7 00:22:07.9 18,56
71 21 265 SCAPITTA STEFANO M2 MTB LA FENICE 02:19:22.6 00:22:27.8 18,51
72 19 91 SCARSI FABIO M1 TEAM OLMO ALBENGA 02:19:23.2 00:22:28.4 18,51
73 12 82 LUNARDI CLAUDIO M3 SPECIAL TEAM GOLFO DIANESE 02:19:23.8 00:22:29.0 18,51
74 12 496 ESEMPI PAOLO SP GI ESSE GENOVA 02:19:26.6 00:22:31.8 18,5
75 22 322 ISSOGLIO MASSIMILIANO M2 SC CICCI COLOMBA 02:19:56.3 00:23:01.5 18,44
76 13 29 GINOCCHIO FLAVIO M3 STAFF BIKE 2000 02:20:15.3 00:23:20.5 18,39
77 13 495 TARSIA GABRIELE SP GI ESSE GENOVA 02:20:16.2 00:23:21.4 18,39
78 23 226 PINATO VIRGINIO M2 ASD TEAM PINATO 02:21:23.6 00:24:28.8 18,25
79 2 471 RIVERDITI CLAUDIO M5 BIKE TEAM DESTEFANIS 02:21:25.7 00:24:30.9 18,24
80 24 535 ARNALDI ROMANO M3 BICICLANDO TEAM 02:21:38.6 00:24:43.8 18,21
81 25 33 TURINO MAURIZIO M2 STAFF BIKE 2000 02:21:48.6 00:24:53.8 18,19
82 14 130 ANTONACCI FRANCESCO SP SPECIAL TEAM GOLFO DIANESE 02:22:20.1 00:25:25.3 18,13
83 15 310 GENCARELLI ADRIANO SP TEAM PENNAROLA 02:22:21.1 00:25:26.3 18,12
84 16 301 RISICATO GAETANO SP TEAM CICLOTECA 02:22:24.1 00:25:29.3 18,12
85 14 297 DI FAZIO CESARE M3 SPECIAL TEAM GOLFO DIANESE 02:22:48.5 00:25:53.7 18,07
86 15 48 ZAMBIANCHI FABIO M3 CAFFE' JESI PED CASTELLANO 02:22:50.0 00:25:55.2 18,06
87 3 318 SOMMARUGA FLAVIO M4 NEW TEAM 02:22:51.0 00:25:56.2 18,06
88 16 315 INDELICATO MARIO M3 POL CRAL VVF PUNTO SPORT 02:22:54.0 00:25:59.2 18,05
89 4 62 GELLI SALVATORE M4 TEAM F.LLI OLIVA 02:22:59.4 00:26:04.6 18,04
90 26 43 SOLAGNA MAURIZIO M2 STAFF BIKE 2000 02:23:29.3 00:26:34.5 17,98
91 1 94 KLOMP SANDRA DO K2 CYCLETEAM 02:23:33.5 00:26:38.7 17,97
92 27 141 COLOMBO GABRIELE M2 PAVAN FREE BIKE 02:24:11.7 00:27:16.9 17,89
93 28 32 CREPALDI MAURO M2 STAFF BIKE 2000 02:24:24.3 00:27:29.5 17,87
94 17 353 BELTRAMO DIEGO SP AS PUNTO CICLOCONTE 02:24:24.7 00:27:29.9 17,87
95 20 539 CALCE FABIO M1 STAFF BIKE 2000 02:24:28.0 00:27:33.2 17,86
96 21 192 VOGLIOTTI MARCO M1 BUSSOLINO SPORT 02:24:51.5 00:27:56.7 17,81
97 17 246 MINUZ PAOLO M3 NEW TEAM 02:25:16.4 00:28:21.6 17,76
98 22 252 VALLE FABRIZIO M1 GS TERRALBA 02:25:19.1 00:28:24.3 17,75
99 29 260 RIZZO ANDREA M2 TEAM CBR 02:25:26.2 00:28:31.4 17,74
100 18 399 GANDOLFO LUCIO M3 TEAM C.B.R. 02:25:33.3 00:28:38.5 17,73
101 30 245 FERRANDO FLAVIO M2 TEAM BIKE O CLOCK 02:25:36.3 00:28:41.5 17,72
102 19 30 AMATI FRANCO M3 STAFF BIKE 2000 02:25:37.5 00:28:42.7 17,72
103 20 479 VIGNA GIUSEPPE M3 DREAM TEAM SACLA' 02:26:04.3 00:29:09.5 17,66
104 21 482 DEFERVILLE IVO M3 VC CASTELLAMONTE 02:26:11.3 00:29:16.5 17,65
105 5 90 ARDISSONE MAURO M4 TEAM OLMO ALBENGA 02:26:13.4 00:29:18.6 17,64
106 31 343 FERUGLIO LORENZO M2 TEAM 99 02:26:14.9 00:29:20.1 17,64
107 18 341 PAGLIANO DAVIDE SP MTB CLUB I BRIC 02:26:27.3 00:29:32.5 17,62
108 2 458 SERRATO RICCARDO CT 02:26:47.4 00:29:52.6 17,58
109 23 264 LANINI ROBERTO M1 UC LAIGUEGLIA PACAN 02:27:13.6 00:30:18.8 17,52
110 32 153 EMANUELE STEFANO M2 SC SAN DAMIANO 02:27:14.8 00:30:20.0 17,52
111 33 146 BRONDONI MILKO M2 CAFFE' JESI PED CASTELLANO 02:27:23.5 00:30:28.7 17,5
112 34 138 ASNAGHI MAURO M2 MTB S.MARTINO 02:27:24.5 00:30:29.7 17,5
113 6 475 GALVI IVANO M4 GC DESTRO RISTO' 02:27:25.4 00:30:30.6 17,5
114 35 362 DI CAPUA EMILIO M2 BIELLA BIKING 02:27:27.8 00:30:33.0 17,5
115 22 473 AVONDETTO MARCO M3 EQUIPE 96 02:27:31.1 00:30:36.3 17,49
116 24 338 MATASSA VINCENZO M1 DANYMARK TEAM 02:27:34.4 00:30:39.6 17,48
117 19 367 BISIO ALESSIO SP ALL BIKE'S SQUADRA CORSE 02:27:45.0 00:30:50.2 17,46
118 23 519 MOSCATELLI GIANANDREA M3 TEAM 99 02:28:32.8 00:31:38.0 17,37
119 25 150 BARBASSO SALVATORE M1 SPORT BIKE 02:28:35.5 00:31:40.7 17,36
120 7 255 PICASSO MARINO M4 TEAM CBR 02:28:36.8 00:31:42.0 17,36
121 20 385 CUSANNO LUCA SP ALL BIKE'S SQUADRA CORSE 02:28:41.0 00:31:46.2 17,35
122 1 122 PELLICANO' FEDERICO JU TEAM GROSSO SPORT 02:29:17.4 00:32:22.6 17,28
123 3 263 PORTURINI GIOVANNI M5 UC LAIGUEGLIA PACAN 02:29:18.3 00:32:23.5 17,28
124 24 205 LAVAGETTO ENRICO M3 U S AQUILA FEGINO 02:29:24.6 00:32:29.8 17,27
125 25 356 GENNARI GABRIELE M3 MASTER TEAM 02:29:40.7 00:32:45.9 17,24
126 26 60 TAVERNA VINCENZO M1 TEAM FRENO PIZZERIA VAL NERVIA 02:29:59.5 00:33:04.7 17,2
127 36 181 CAVEDON ENNIO M2 DECATHLON RACING TEAM CURNO 02:30:01.0 00:33:06.2 17,2
128 37 340 BRITO PALMA JOAO PAULO M2 VALETTI BIKE 02:30:02.2 00:33:07.4 17,2
129 21 113 DESSIMONI ANDREA SP SPORT BIKE 02:30:19.7 00:33:24.9 17,16
130 22 230 TRABUCCO CHRISTIAN SP BICI & SPORT NERVI 02:30:28.5 00:33:33.7 17,15
131 26 149 BORELLO DOMENICO M3 GS TECNOBIKE BRA 02:30:36.0 00:33:41.2 17,13
132 27 22 COLLI RICCARDO M3 STAFF BIKE 2000 02:30:36.4 00:33:41.6 17,13
133 38 23 MARIANI LUCIANO M2 STAFF BIKE 2000 02:31:04.0 00:34:09.2 17,08
134 28 516 ROVERA GIANLUCA M3 LA BICICLETTERIA 02:31:06.4 00:34:11.6 17,07
135 27 363 MONTICONE MARCO M1 BIELLA BIKING 02:31:10.7 00:34:15.9 17,07
136 29 308 ODELLO GIANPIERO M3 GS LA BICI SALUZZO 02:31:12.5 00:34:17.7 17,06
137 23 107 MANTOVANI  FEDERICO SP SPORT BIKE 02:32:09.9 00:35:15.1 16,96
138 30 380 BONELLO STEFANO M3 TEAM FRENO PIZZERIA VAL NERVIA 02:32:18.9 00:35:24.1 16,94
139 24 206 BARBIERI LUCA SP TEAM BIKE O CLOCK 02:32:20.7 00:35:25.9 16,94
140 25 498 PAGLIASSO ALESSANDRO SP TEAM OUTDOOR 02:32:23.5 00:35:28.7 16,93
141 39 169 GATTA CASTEL PAOLO M2 DGM 1 RACING BIKE TEAM 02:32:24.1 00:35:29.3 16,93
142 31 116 PERPIGLIA PAOLO M3 TEAM GROSSO SPORT 02:32:27.1 00:35:32.3 16,92
143 8 304 FILIPPETTI LUISIANO M4 POL CRAL VVF PUNTO SPORT 02:32:28.7 00:35:33.9 16,92
144 28 106 GARIBBO MASSIMO M1 SPORT BIKE 02:32:41.0 00:35:46.2 16,9
145 4 337 FERRARI GIAMPIERO M5 DANYMARK TEAM 02:32:44.0 00:35:49.2 16,89
146 9 100 GUIDARINI ROBERTO M4 BICICLANDO TEAM 02:32:52.8 00:35:58.0 16,88
147 40 466 CAROTA FABIO M2 SANREMO BICI 02:33:32.5 00:36:37.7 16,8
148 5 480 REGINARDO ENRICO M5 TEAM CERATI 02:33:34.3 00:36:39.5 16,8
149 26 77 CARBOGNANI ARNALDO SP GS CICLOZERO 02:33:35.8 00:36:41.0 16,8
150 32 371 DORIA ANGELO M3 TRIATHLON TORINO 3 02:33:38.2 00:36:43.4 16,79
151 29 366 BORGOGNO IGOR M1 ALL BIKE'S SQUADRA CORSE 02:33:49.7 00:36:54.9 16,77
152 41 125 FERRANTE GIANCARLO M2 TEAM GROSSO SPORT 02:33:53.0 00:36:58.2 16,77
153 6 137 BARTOLOMEI FILIPPO M5 MARCHISIO BICI 02:33:57.0 00:37:02.2 16,76
154 7 299 GAI GIORGIO M5 TEAM ACTION 02:33:58.5 00:37:03.7 16,76
155 27 199 BRUNO FRANCO LORIS SP TEAM CICLI REINAUDO 02:33:59.4 00:37:04.6 16,75
156 33 536 NAPOLETANO GIUSEPPE M3 BICI & SPORT 02:34:46.3 00:37:51.5 16,67
157 42 484 BARSI MAURO M2 TEAM GOOD BIKE 02:34:54.1 00:37:59.3 16,66
158 43 468 MOIRANO ANTONIO M2 CIRCOLO SPORTIVO ORTOVERO 02:35:05.6 00:38:10.8 16,64
159 44 276 ROSSI FABIO M2 TEAM CICLI ZANINI 02:35:08.0 00:38:13.2 16,63
160 34 187 PIRRA VALERIO M3 UC LAIGUEGLIA PACAN 02:35:30.8 00:38:36.0 16,59
161 45 105 OLIVA RENZO M2 SPORT BIKE 02:35:45.3 00:38:50.5 16,56
162 35 136 DE SIMONE FRANCESCO M3 GS TERRALBA 02:35:52.8 00:38:58.0 16,55
163 3 530 FUSETTO IVANO CT CRAZI BIKE VAREDO 02:36:25.0 00:39:30.2 16,49
164 46 527 RUATTA WALTER M2 TEAM DRIGANI 02:36:27.8 00:39:33.0 16,49
165 47 373 MONTALBETTI GIOVANNI M2 MARTICA BIKE TEAM 02:36:28.7 00:39:33.9 16,49
166 48 476 CHIESA DAMIANO M2 GC DESTRO RISTO' 02:36:37.4 00:39:42.6 16,47
167 49 168 CRAVERO ALBERTO M2 DGM 1 RACING BIKE TEAM 02:36:43.2 00:39:48.4 16,46
168 36 506 NICOLINI MAURIZIO M3 CICLI ZANINI 02:36:54.6 00:39:59.8 16,44
169 2 524 SGUOTTI IVAN JU LA BICILETTERIA 02:37:06.3 00:40:11.5 16,42
170 50 224 BOSCO ROBERTO M2 ASD TEAM PINATO 02:37:42.4 00:40:47.6 16,36
171 51 219 GREGORI MARIO M2 MTB LA FENICE 02:37:44.2 00:40:49.4 16,36
172 10 323 BIANCO MIRCO M4 GC ATLANTE 02:37:45.4 00:40:50.6 16,35
173 37 305 MASTROGIACOMO EMILIO M3 GS CENTROEDILE PEDALE IMPERIESE 02:37:47.8 00:40:53.0 16,35
174 30 79 ANSELMI PASQUALINO M1 PRO LOCO PONTEDASSIO 02:37:50.6 00:40:55.8 16,35
175 31 489 OLLA IVAN M1 TEAM GOOD BIKE 02:37:52.7 00:40:57.9 16,34
176 52 500 PANIZZI MARCO M2 SANREMO BICI 02:38:06.8 00:41:12.0 16,32
177 53 509 SAPPIA FABIO M2 RIU TRIATLON 02:38:09.3 00:41:14.5 16,31
178 11 302 PAOLIERI GIAN MARCO M4 TEAM PELUFFO LOANO 02:38:10.2 00:41:15.4 16,31
179 4 241 CAVANNA FABRIZIO CT AS PUNTO CICLOCONTE 02:39:31.8 00:42:37.0 16,17
180 28 355 CARDACI NICOLA SP MASTER TEAM 02:39:36.7 00:42:41.9 16,16
181 54 180 ROSSI DIEGO M2 TEAM FRENO PIZZERIA VAL NERVIA 02:39:37.4 00:42:42.6 16,16
182 55 490 DAMONTE ROBERTO M2 TEAM GOOD BIKE 02:39:38.6 00:42:43.8 16,16
183 32 267 ZUCCOTTI LUCA M1 MTB LA FENICE 02:39:47.3 00:42:52.5 16,15
184 5 457 VIO MARCELLO CT 02:39:55.1 00:43:00.3 16,13
185 56 84 PEIRANO MARCO M2 SPECIAL TEAM GOLFO DIANESE 02:40:46.6 00:43:51.8 16,05
186 57 350 CASTELLANI GIANLUCA M2 AC GUIDI PNEU 02:40:47.2 00:43:52.4 16,05
187 38 121 GARIBALDI PIETRO M3 TEAM GROSSO SPORT 02:40:48.7 00:43:53.9 16,04
188 33 499 MARCHETTO GIANLUCA M1 SPEED WHEEL 02:41:37.7 00:44:42.9 15,96
189 58 492 ERMELLINO PAOLO M2 CICLI ZANINI 02:42:05.0 00:45:10.2 15,92
190 34 249 ROSSI STEFANO M1 CICLI 53 X 12 02:42:48.3 00:45:53.5 15,85
191 59 216 CONTARDO FULVIO M2 VV.FF. 02:42:49.8 00:45:55.0 15,84
192 39 377 RAIMONDO FRANCO M3 UC LAIGUEGLIA PACAN 02:42:55.5 00:46:00.7 15,84
193 60 76 ZELEZNIK ALESSANDRO M2 MTB S.MARTINO 02:42:58.2 00:46:03.4 15,83
194 40 128 IOPPOLO ANTONINO M3 TEAM GROSSO SPORT 02:43:02.2 00:46:07.4 15,82
195 8 173 ARLAUD FLAVIO M5 BUSSOLINO SPORT 02:43:05.5 00:46:10.7 15,82
196 29 311 CUSATI MARCO SP TEAM PENNAROLA 02:43:25.4 00:46:30.6 15,79
197 61 111 DAVIGO STEFANO   M2 SPORT BIKE 02:43:35.3 00:46:40.5 15,77
198 41 201 BERGOMI STAFANO M3 MTB LOMAZZO 02:43:39.8 00:46:45.0 15,76
199 62 529 SERVETTO DAVIDE M2 CICLI ZANINI 02:43:50.3 00:46:55.5 15,75
200 30 163 GUARDAMAGNA ANDREA SP PEDALE PAVESE 02:44:00.9 00:47:06.1 15,73
201 63 300 PONT VALTER M2 ASD CARTOSIO BIKE 02:44:03.9 00:47:09.1 15,73
202 31 303 ALLASIA ANDREA SP GS LA BICI SALUZZO 02:44:07.8 00:47:13.0 15,72
203 9 534 SOPETTI ROBERTO M5 CICLI OLIVE 02:44:09.0 00:47:14.2 15,72
204 64 63 BOCCA FABRIZIO M2 IL CAMPIONISSIMO 02:44:36.7 00:47:41.9 15,67
205 42 227 PINNA GIOVANNI M3 ASD TEAM PINATO 02:44:44.5 00:47:49.7 15,66
206 10 339 MAGLIANO GIORGIO M5 DANYMARK TEAM 02:44:53.8 00:47:59.0 15,65
207 65 120 CIRULLI MARCELLO M2 TEAM GROSSO SPORT 02:45:37.1 00:48:42.3 15,58
208 43 494 DODINO ROBERTO M3 GOOD BIKE 02:45:49.7 00:48:54.9 15,56
209 66 393 BONA STEFANO M2 TEAM BMW BIELLA AUTO-CASATI 02:46:12.3 00:49:17.5 15,52
210 12 214 POSTIGLIONI MAURIZIO M4 02:46:24.0 00:49:29.2 15,5
211 44 316 FASSOLA MAURO M3 TEAM FRENO PIZZERIA VAL NERVIA 02:46:30.4 00:49:35.6 15,49
212 35 491 BONDI LUCA M1 TEAM OUTDOOR 02:47:18.5 00:50:23.7 15,42
213 45 186 CIANCETTA ENRICO M3 UC LAIGUEGLIA PACAN 02:47:42.6 00:50:47.8 15,38
214 46 238 D'APICE MASSIMO M3 GS TECNOBIKE BRA 02:47:48.3 00:50:53.5 15,37
215 2 95 CASTELLUZZO VILMA DO MTB LA FENICE 02:47:59.4 00:51:04.6 15,36
216 11 268 BARONE GIOACCHINO M5 MTB LA FENICE 02:48:03.0 00:51:08.2 15,35
217 67 109 CHESSA GILBERTO M2 SPORT BIKE 02:48:03.7 00:51:08.9 15,35
218 36 202 GHIRARDI MARCO M1 SPECIAL TEAM GOLFO DIANESE 02:48:10.3 00:51:15.5 15,34
219 37 375 SARDANO MARCO M1 EMMEDUE BICYCLE TEAM 02:48:24.1 00:51:29.3 15,32
220 47 280 OLIVIERI MASSIMO M3 GS TERRALBA 02:48:28.7 00:51:33.9 15,31
221 68 325 DI MARIA MASSIMO M2 ANTARES TEAM 02:48:36.5 00:51:41.7 15,3
222 69 374 MORELLO GIANMARIA M2 MARTICA BIKE TEAM 02:48:44.9 00:51:50.1 15,29
223 48 140 RADICI LORENZO M3 PAVAN FREE BIKE 02:49:02.1 00:52:07.3 15,26
224 49 515 BRUNO ROBERTO M3 AMANTE CASELLA 02:49:44.8 00:52:50.0 15,2
225 13 379 MONTENEGRO SALVATORE M4 BICICLANDO TEAM 02:49:45.1 00:52:50.3 15,2
226 14 148 BORELLO G CLAUDIO M4 GS TECNOBIKE BRA 02:49:56.6 00:53:01.8 15,18
227 38 114 FRESCO WILLIAM M1 SPECIAL TEAM GOLFO DIANESE 02:50:23.3 00:53:28.5 15,14
228 50 513 POLLICINO STEFANO M3 AQUILA FEGLINO 02:51:11.4 00:54:16.6 15,07
229 15 101 QUAGLIA ATTILIO M4 SPORT BIKE 02:51:13.5 00:54:18.7 15,07
230 51 70 ARIOLI LUCA M3 MTB S.MARTINO 02:51:28.3 00:54:33.5 15,05
231 70 151 PORRU DANILO M2 NEW TEAM 02:52:09.8 00:55:15.0 14,99
232 52 213 LAGOMARSINO FABIO M3 BICI & SPORT NERVI 02:52:11.6 00:55:16.8 14,98
233 32 344 AIME TIZIANO SP PROBIKE RACING 02:52:24.3 00:55:29.5 14,96
234 71 525 SOTGIU FABRIZIO M2 US PONTEDECIMO 02:52:28.3 00:55:33.5 14,96
235 72 152 CATTAGNI PAOLO M2 NEW TEAM 02:52:32.2 00:55:37.4 14,95
236 16 285 BONETTO BRUNO M4 TEAM REINAUDO 02:52:56.5 00:56:01.7 14,92
237 73 142 MIGAZZI UREL M2 PAVAN FREE BIKE 02:53:21.2 00:56:26.4 14,88
238 74 326 TOYA GIAN LUCA M2 ANTARES TEAM 02:53:26.6 00:56:31.8 14,88
239 75 209 FOLCO CORRADO M2 UC LAIGUEGLIA PACAN 02:53:55.8 00:57:01.0 14,83
240 3 251 DI PRIMA DANIELA DO CAFFE' JESI PED CASTELLANO 02:53:59.1 00:57:04.3 14,83
241 17 271 RIZZO ALBERTO M4 BIKE E OLTRE 02:53:59.7 00:57:04.9 14,83
242 76 354 FERAUDI FULVIO M2 BISCOTTI SANGANESI 02:54:13.6 00:57:18.8 14,81
243 18 396 ZERBONE MARCO M4 UC LAIGUEGLIA PACAN 02:54:26.2 00:57:31.4 14,79
244 53 74 MARTARELLO STEFANO M3 MTB S.MARTINO 02:54:40.7 00:57:45.9 14,77
245 77 387 CURRELI MAURO M2 BISCOTTI SANGANESI 02:54:43.1 00:57:48.3 14,77
246 19 212 CARCHERI LUCIANO M4 SPECIAL TEAM GOLFO DIANESE 02:55:10.8 00:58:16.0 14,73
247 33 248 PORATI FABRIZIO SP CICLI 53 X 12 02:55:25.3 00:58:30.5 14,71
248 54 528 ZANINI ENRICO M3 CICLI ZANINI 02:55:50.5 00:58:55.7 14,67
249 55 139 GARZONIO UMBERTO M3 ADS EXCELSIOR 02:55:51.4 00:58:56.6 14,67
250 39 477 CAROSSO MASSIMILIANO M1 LIBERTAS 02:56:51.9 00:59:57.1 14,59
251 78 332 CAVALLANTE CLAUDIO M2 GS CICLI BENATO 02:57:01.5 01:00:06.7 14,57
252 56 504 FUMAROLA ANTONIO M3 ANTARES TEAM 02:57:28.9 01:00:34.1 14,54
253 57 73 MACCHI MARCO M3 MTB S.MARTINO 02:57:33.4 01:00:38.6 14,53
